一、項目編號:310115000251110150854-15298308
二、項目名稱:浦東新區地表水監測
三、中標(成交)信息
| 序號 | 標項名稱 | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 評審總得分 | 中標(成交金額) | 備注 |
| 1 | 地表水監測費-南片 | 挪亞檢驗認證集團有限公司 | 上海市閔行區聯川路169號3號樓 | 91.2 | 928080.00元 | 無 |
| 2 | 地表水監測費-北片 | 東方國際集團上海環境科技有限公司 | 上海市楊浦區平涼路988號9號樓7樓 | 93.77 | 903241.90元 | 無 |
| 3 | 河道除草劑農藥監測 | 上海譜實生態環境科技有限公司 | 上海青浦區練塘鎮朱楓公路6800弄69號 | 88.4 | 912960.00元 | 無 |
四、主要標的信息
| 序號 | 包名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 1 | 地表水監測費-南片 | 地表水監測費-南片 | 開展國、市、區、鎮各級河道常規水質監測,本包件為地表水監測費-南片,包含國控斷面4個、市控斷面21個、區級斷面15個、鎮級斷面7個、與海聯通斷面4個、區評估斷面12個、農村水體跟蹤斷面55個、農田灌溉水取水口5個。 | 現場人員每次采樣時做好現場拍攝工作,提供現場采樣照片(包括時間、GPS信息等),具體詳見招標文件相關內容。 | 合同簽訂之日起至2026年12月31日。 | 《地表水環境質量監測技術規范》(HJ 91.2-2022)、《國家地表水環境質量監測網監測任務作業指導書(試行)》(環辦監測函〔2017〕249號)等相關規定。具體詳見招標文件相關內容。 |
| 3 | 河道除草劑農藥監測 | 河道除草劑農藥監測 | 對浦東新區河道中除草劑的監測。本包件為河道除草劑農藥監測,主要內容為對127條河道全年開展3次全覆蓋除草劑農藥監測。 | 現場人員每次采樣時做好現場拍攝工作,提供現場采樣照片(包括時間、GPS信息等),具體詳見招標文件相關內容。 | 合同簽訂之日起至2026年12月31日。 | 《地表水環境質量監測技術規范》(HJ 91.2-2022)、《國家地表水環境質量監測網監測任務作業指導書(試行)》(環辦監測函〔2017〕249號)等相關規定。具體詳見招標文件相關內容。 |
| 2 | 地表水監測費-北片 | 地表水監測費-北片 | 開展國、市、區、鎮各級河道常規水質監測,本包件為地表水監測費-北片,包含國控斷面1個、市控斷面17個、長江經濟帶斷面1個、區級斷面19個、鎮級斷面15個、區評估斷面7個、農村水體跟蹤斷面55個、農業取水口及排放口22個、農村中小微水體抽樣38個。 | 現場人員每次采樣時做好現場拍攝工作,提供現場采樣照片(包括時間、GPS信息等),具體詳見招標文件相關內容。 | 合同簽訂之日起至2026年12月31日。 | 《地表水環境質量監測技術規范》(HJ 91.2-2022)、《國家地表水環境質量監測網監測任務作業指導書(試行)》(環辦監測函〔2017〕249號)等相關規定。具體詳見招標文件相關內容。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陸勤,黃平,潘江,龐衛鋒,夏琴
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:投標報價應包含采購代理服務費。供應商在中標后須向采購代理機構支付采購代理服務費53,607.00元。其中包件1:17,941.00元;包件2:17,950.00元;包件3:17,716.00元
2.代理服務收費金額(元):53607.0
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
推薦理由: 經評審,包件1:挪亞檢驗認證集團有限公司實施方案可操作性較強,合理化建議詳細針對性強,人力物力配置更為充足,綜合評分第一;包件2:東方國際集團上海環境科技有限公司整體服務方案詳細,重難點分析及合理化建議針對性較強,人員配置配置充足,綜合評分第一;包件3:上海譜實生態環境科技有限公司對項目重點難點分析較全面,合理化建議及特色服務較有針對性,服務方案完整詳細,進度安排合理,綜合評分第一。因此,評標委員會一致推薦挪亞檢驗認證集團有限公司為包件1的第一中標候選人,東方國際集團上海環境科技有限公司為包件2的第一中標候選人,上海譜實生態環境科技有限公司為包件3的第一中標候選人。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:上海市浦東新區環境監測站
地 址:靈山路51號
聯系方式:021-50580271
2.采購代理機構信息
名 稱:上海百通項管科技有限公司
地 址:上海市浦東新區向城路58號6樓
聯系方式:17621021467
3.項目聯系方式
項目聯系人:胡文筠、何莎
電 話:17621021467
附件信息:
1.0M
采購文件附件:
700.5K