一、項目編號:310115000251210160018-15299357
二、項目名稱:浦東新區(qū)土壤和地下水污染防治專項
三、中標(biāo)(成交)信息
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 評審總得分 | 中標(biāo)(成交金額) | 備注 |
| 1 | 建設(shè)用地土壤和地下水污染狀況調(diào)查的評估評審2 | 上海市節(jié)能減排中心有限公司 | 上海市徐匯區(qū)豐谷路315弄24號1-3層 | 91.8 | 942859.80元 | 無 |
| 2 | 建設(shè)用地土壤和地下水污染狀況調(diào)查的評估評審1 | 上海環(huán)科環(huán)境認(rèn)證有限公司 | 徐匯區(qū)漕寶路650號2幢15樓 | 84.2 | 942900.00元 | 無 |
| 3 | 土壤初步調(diào)查的質(zhì)量控制 | 上海環(huán)科環(huán)境認(rèn)證有限公司 | 徐匯區(qū)漕寶路650號2幢15樓 | 81.6 | 200000.00元 | 無 |
四、主要標(biāo)的信息
| 序號 | 包名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 2 | 建設(shè)用地土壤和地下水污染狀況調(diào)查的評估評審1 | 建設(shè)用地土壤和地下水污染狀況調(diào)查的評估評審1 | 根據(jù)《上海市生態(tài)環(huán)境局上海市規(guī)劃和自然資源局關(guān)于印發(fā)<上海市建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查、風(fēng)險評估、風(fēng)險管控和修復(fù)、效果評估等工作的若干規(guī)定>的通知》(滬環(huán)規(guī)〔2021〕4)相關(guān)要求,現(xiàn)擬完成60個項目的土地污染狀況調(diào)查、風(fēng)險評估、效果評估等評審和技術(shù)評估報告編制工作。包含現(xiàn)場踏勘、編制技術(shù)評估報告、組織報告評審、項目歸檔等。 | 中標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求履行合同,具體詳見招標(biāo)文件。 | 合同簽訂之日起至2026年12月31日。 | 招標(biāo)文件約定的相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),具體詳見招標(biāo)文件。 |
| 1 | 建設(shè)用地土壤和地下水污染狀況調(diào)查的評估評審2 | 建設(shè)用地土壤和地下水污染狀況調(diào)查的評估評審2 | 根據(jù)《上海市生態(tài)環(huán)境局上海市規(guī)劃和自然資源局關(guān)于印發(fā)<上海市建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查、風(fēng)險評估、風(fēng)險管控和修復(fù)、效果評估等工作的若干規(guī)定>的通知》(滬環(huán)規(guī)〔2021〕4)相關(guān)要求,現(xiàn)擬完成60個項目的土地污染狀況調(diào)查、風(fēng)險評估、效果評估等評審和技術(shù)評估報告編制工作。包含現(xiàn)場踏勘、編制技術(shù)評估報告、組織報告評審、項目歸檔等。 | 中標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求履行合同,具體詳見招標(biāo)文件。 | 合同簽訂之日起至2026年12月31日。 | 招標(biāo)文件約定的相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),具體詳見招標(biāo)文件。 |
| 3 | 土壤初步調(diào)查的質(zhì)量控制 | 土壤初步調(diào)查的質(zhì)量控制 | 按照《上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于開展本市建設(shè)用地土壤污染狀況初步調(diào)查監(jiān)督檢查工作的通知》(滬環(huán)土〔2022〕235號文)文件要求,對企業(yè)用地調(diào)查確定的潛在高風(fēng)險地塊,或者曾經(jīng)列入土壤污染重點監(jiān)管單位的地塊用途擬變更為住宅、公共管理與公共服務(wù)用地的,或者規(guī)劃用途不明確的地塊。開展包括采樣分析工作計劃環(huán)節(jié)、現(xiàn)場采樣環(huán)節(jié)和實驗室檢測分析環(huán)節(jié)等質(zhì)量控制抽查工作,抽查比例不低于20%。具體以采購人要求為準(zhǔn)。 | 中標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求履行合同,具體詳見招標(biāo)文件。 | 合同簽訂之日起至2026年12月31日。 | 招標(biāo)文件約定的相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),具體詳見招標(biāo)文件。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王斌,黃文青,李艷,徐威毅,俞雪琴
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):投標(biāo)報價應(yīng)包含采購代理服務(wù)費。供應(yīng)商在中標(biāo)后須向采購代理機(jī)構(gòu)支付采購代理服務(wù)費45,294.50元。其中包件1:18,147.25元;包件2:18,147.25元;包件3:9,000.00元。
2.代理服務(wù)收費金額(元):45294.5
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
推薦理由: 包件1:上海市節(jié)能減排中心有限公司項目方案詳實、合理,具備可操作性,配備本項目的人員經(jīng)驗較為豐富,安排的工作計劃清晰可行,質(zhì)控措施完整,合理性建議較為實際,綜合得分第一,故推薦為本項目包件1的第一中標(biāo)候選人。
包件2:上海環(huán)科環(huán)境認(rèn)證有限公司項目物力配備數(shù)較多,項目方案編制較詳細(xì),服務(wù)質(zhì)量和工作進(jìn)度清晰,綜合得分第一,故推薦為本項目包件2的第一中標(biāo)候選人。
包件3:上海環(huán)科環(huán)境認(rèn)證有限公司重難點分析清晰,配備的人員經(jīng)驗較為豐富,相關(guān)設(shè)備配置、質(zhì)量控制措施與實際結(jié)合度高,綜合得分第一,故推薦為本項目包件3的第一中標(biāo)候選人。
/
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:上海市浦東新區(qū)環(huán)境管理事務(wù)中心
地 址:高科中路610號
聯(lián)系方式:021-68371066
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:上海百通項管科技有限公司
地 址:上海市浦東新區(qū)向城路58號6樓
聯(lián)系方式:15316693327
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:胡文筠、張皓玥
電 話:15316693327
附件信息:
采購文件附件: